| la création du monde, les dieux des éléments | ||
|---|---|---|
| Noun | Shou ou Chou | Hathor |
| Nounet | Tefnout | Methyer |
| Atoum | Geb | Ra ou Re |
| Iousaas | Nout |
|
| La légende d'Isis et d'Osiris | ||
|---|---|---|
| Osiris | Seth | Anubis |
| Onnophris | Nephthys |
|
| Isis | Typhon |
|
| Les dieux Horus | ||
|---|---|---|
| Horus | Mekhenti-Irty ou Mekhenti-En-Irty | Harsomtous |
| Antywey | Iounmoutef | Harsiesis |
| Harakhtes | Amset | Harmakhis |
| Hormerty | Qebehsenouf | Behedetite |
| l'Horus aux deux yeux | Douamoutef | Soped |
| Hornoufi | Hapi |
|
| Les dieux représentant le soleil, la lune et les étoiles | ||
|---|---|---|
| Amon | Aah | Mandulis |
| Amon-Re | Iah | Mehen |
| Aton | Benu | Mehet-Weret |
| Khepri | Fefket ou Fetket | Weneg |
| Harpre | Iousaas | Apopis ou Apophis |
| Les dieux de la mort et des nécropoles | ||
|---|---|---|
| Sokar ou Sokaris | Hetepes-Sekhus | Aken |
| Ammout, Amam, Amemet ou Ammit | Mahaf | Am-Heh |
| Heret-Kau | Mert-Seger ou La Cime |
|
| Les dieux de la guerre | ||
|---|---|---|
| Montou | Onouris ou Anhour | Reshep |
| Neit | Mout | Miysis |
| Bastet | Apedemak |
|
| Les dieux représentant les idéaux et les sciences | ||
|---|---|---|
| Maat | Babi | Seshat |
| Ptah | Ba-Pef | Sia |
| Thot | Nebethetepet | Qadesh |
| Chai ou Shai | Nehebu-Kaou |
|
| Les dieux protecteurs de lieux | ||
|---|---|---|
| Ash | Wadjet | Wosret |
| Ha | Yah | Sopdou |
| Satis | Yamm |
|
| Les dieux protecteurs | ||
|---|---|---|
| Sepa |
|
|
| Les hommes deifiés | ||
|---|---|---|
| Imhotep | Izi | Peteese ou Pihor |
| Amenothes ou Amenhotep | Imouthes |
|
| Les dieux de l'agriculture | ||
|---|---|---|
| Nepri | Renoutet | Tatenen |
| Min | Ermouthis | Wadj Wer |
| Hapi | Akhet la prairie | Shezmou |
| Apis | Nebetouou | Sothis |
| Les dieux de la maison et de la famille | ||
|---|---|---|
| Bes | Meskhenet | Taweret ou Toueris |
| Toueris | Panebtawy | Tayet |
| Ipy | Sebioumeker | Kamoutef |
| Ishtar | Tasenetnofret |
|
| Les dieux animaux | ||
|---|---|---|
| Sakhmet | Belier seigneur de Mendes, Banebdjedet | Denwen |
| Nekhbet | Boukhis | Gengen Wer |
| Khnoum | Heryyshaf ou Heryshef | Hatmehyt |
| Pakhet | Renenoutet | Mafdet |
| Tefnet | Mehenyt | Mihos |
| Hesat | Renenout | Mnevis |
| Sobek | Shesmetet | Serket |
| Khenty | Mehyt | Ta-Bitjet |
| Oupouat | Edjo | Selkis ou Selket |
| Oupouaout | Ouadjit ou Outo | Serqet |
| Ophois | Kherty | Opet |
| Khentamentiou | Heqet |
|
| Les dieux étrangers | ||
|---|---|---|
| Chepes | Baalat | Haurun |
| Astarte | Houroun |
|
| Baal | Dedwen |
|
| Les autres dieux | ||
|---|---|---|
| Ihi ou Ihy | Nya | HermAnubis |
| Nefertem ou Nefertoum | Nyat | Hity |
| Khonsou | Amaounet | Hou |
| Haroeris | Nehebkaou | Ihet |
| Harpocrate | Heqa l'enfant | Imenhy |
| Anoukis, Anouket ou Anqet | Anty | Khentekthai |
| Harsaphes ou Arsaphes | Anoupou | Iounyt |
| Apopis | Andjety | Tjnenet |
| Anhor | Anat | Kolanthes |
| Ouazet | Dounanoui | Ament |
| Anzti | Dounaouy ou Doun-anouy | Sarapis |
| Khepri | Bata | Aker |
| Arensnouphis-Dedoun | Hedjour | Amentet |
| Bat | Miysis | Amonet |
| Naounet | Oukh | Nebout |
| Heh | Hathehyt ou Hatmehyt | Menhyt |
| Hehet | Chesmet | Tayet |
| Kekou | Heqat | Tatjenen |
| Keket | Hemen | Tjenenet |
|
Copyright © Claude Boiteau, 1995-1998. I. Vollant isa@chez.com, 1997. Fabrice Mrugala, 1999-2009. |